Nástroj | Páka (až do)* | Typický spread (v pipech)** | Provize***% z objemu | 1 lot | Min. obchod | Obchodní hodiny (CET) |
---|---|---|---|---|---|---|
ARKW | 1:5 | 16 | 0.2 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
GLD | 1:5 | 2 | 0.2 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
IBIT | 1:5 | 20 | 0.2 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
ICLN | 1:5 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
METV | 1:5 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
PBW | 1:5 | 4 | 0.2 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
QLD | 1:5 | 2 | 0.2 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
SCO | 1:5 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
SPUS | 1:5 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
SPXU | 1:5 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
UCO | 1:5 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
UVXY | 1:5 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
VHT | 1:5 | 6 | 0.2 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
VIXY | 1:5 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
VOO | 1:5 | 3 | 0.2 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
XLV | 1:5 | 2 | 0.2 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
SRS | 1:5 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
* Obchodování se složitými produkty s vyšší pákou zahrnuje vysokou míru rizika a může vést ke ztrátě celé nebo části vaší investice.
** Ihned po otevření vaší obchodní pozice bude spread – rozdíl mezi aktuální nabídkovou a poptávkovou cenou – odečten z vašeho účtu.
*** Platí minimální provize v závislosti na měně vašeho účtu (20 EUR / 20 USD / 500 CZK / 6000 HUF / 80 PLN). Při otevření a uzavření obchodní pozice bude z vašeho účtu odečtena provize.
Minimální obchodovatelný objem a každý další krok nahoru nebo dolů je 1 CFD, s výjimkou všech ropných instrumentů (0,10 CFD), zlata (0,1 CFD) a stříbra (0,1 CFD).