Instrument | Leverage (up to)* | Typical spread (starting from)** | Commission***% out of volume | Value of 1 lot | Min. trade | Trading hours (CET) |
---|---|---|---|---|---|---|
ARKW | 1:5 | 16 | 0.2 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
GLD | 1:5 | 2 | 0.2 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
IBIT | 1:5 | 20 | 0.2 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
ICLN | 1:5 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
METV | 1:5 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
PBW | 1:5 | 4 | 0.2 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
QLD | 1:5 | 2 | 0.2 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
SCO | 1:5 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
SPUS | 1:5 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
SPXU | 1:5 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
UCO | 1:5 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
UVXY | 1:5 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
VHT | 1:5 | 6 | 0.2 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
VIXY | 1:5 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
VOO | 1:5 | 3 | 0.2 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
XLV | 1:5 | 2 | 0.2 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
SRS | 1:5 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
* Obchodovanie zložitých produktov s vyšším pákovým efektom zahŕňa vysokú mieru rizika a môže viesť k strate celého alebo časti vášho investovaného kapitálu.
** Hneď po otvorení vašej obchodnej pozície bude z vášho účtu odpočítaný spread – rozdiel medzi aktuálnou cenou dopytu a ponuky.
*** Použije sa minimálna provízia, ktorá závisí od meny vášho účtu (20 EUR / 20 USD / 500 CZK / 6000 HUF / 80 PLN). Pri otvorení a uzavretí obchodnej pozície bude z vášho účtu odpočítaná provízia.
Minimálny obchodovateľný objem a každý ďalší krok nahor alebo nadol je 1 CFD, s výnimkou všetkých ropných nástrojov (0,10 CFD), zlata (0,1 CFD) a striebra (0,1 CFD).