Instrument | Leverage (up to)* | Typical spread (starting from)** | Commission***% out of volume | Value of 1 lot | Min. trade | Trading hours (CET) |
---|---|---|---|---|---|---|
ARKW | 1:5 | 16 | 0.2 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
GLD | 1:5 | 2 | 0.2 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
IBIT | 1:5 | 20 | 0.2 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
ICLN | 1:5 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
METV | 1:5 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
PBW | 1:5 | 4 | 0.2 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
QLD | 1:5 | 2 | 0.2 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
SCO | 1:5 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
SPUS | 1:5 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
SPXU | 1:5 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
UCO | 1:5 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
UVXY | 1:5 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
VHT | 1:5 | 6 | 0.2 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
VIXY | 1:5 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
VOO | 1:5 | 3 | 0.2 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
XLV | 1:5 | 2 | 0.2 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
SRS | 1:5 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 3:30 pm – 10:00 pm |
* Operar con productos complejos con un mayor apalancamiento implica un alto nivel de riesgo y puede provocar la pérdida total o parcial de su capital invertido.
** Justo después de abrir su posición de trading, el spread – que es la diferencia entre el precio de compra y venta actual – se deducirá de su cuenta.
*** Se aplica una comisión mínima, dependiendo de la divisa de su cuenta (20 EUR / 20 USD / 500 CZK / 6000 HUF / 80 PLN). Al abrir y cerrar una posición de trading, se deducirá una comisión de su cuenta.
El volumen mínimo negociable y cada paso adicional hacia arriba o hacia abajo es de 1 CFD, excepto para todos los instrumentos de petróleo (0,10 CFD), oro (0,1 CFD) y plata (0,1 CFD).